当前位置:网站首页 > 现货资源
现货资源
Resource
 
名称 规格 净重 张数
7075 T6铝板 12*1250*2500 3.046 28
5052 H112铝板 6.0*1500*2500 3.101 51
6082 T6铝板 1.5*1220*2440 1.328 109
6082 T6铝板 1.5*1250*2500 1.408 109
6082 T6铝板 2.0*1220*2440 2.079 129
6082 T6铝板 2.0*1250*2500 1.227 72
6082 T6铝板 2.5*1220*2440 1.798 89
6082 T6铝板 2.5*1250*2500 1.907 90
6082 T6铝板 3.0*1220*2440 1.646 68
6082 T6铝板 3.0*1250*2500 1.99 78
6082 T6铝板 4.0*1220*2440 1.933 60
6082 T6铝板 4.0*1250*2500 1.796 53
6082 T6铝板 5.0*1220*2440 1.409 35
6082 T6铝板 5.0*1250*2500 2.708 64
6082 T6铝板 6.0*1220*2440 1.784 37
6082 T6铝板 6.0*1250*2500 1.812 35
6082 T6铝板 16*1250*2500 1.35 10
6061 T6铝板 1.5*1220*2440 2.837 227
6061 T6铝板 1.5*1250*2500 1.709 88
6061 T6铝板 2.0*1220*2440 1.991 120
6061 T6铝板 2.0*1250*2500 1.612 93
6061 T6铝板 2.5*1220*2440 0.517 25
6061 T6铝板 2.5*1250*2500 1.427 67
6061 T6铝板 3.0*1200*2200 1.709 79
6061 T6铝板 3.0*1220*2440 2.347 96
`6061 T6铝板 3.0*1250*2500 1.153 45
6061 T6铝板 4.0*1220*2440 1.706 52
名称 规格 净重 张数
6061 T6铝板 4.0*1250*2500 1.739 51
6061 T6铝板 5.0*1220*2440 2.009 49
6061 T6铝板 5.0*1250*2500 1.973 46
6061 T6铝板 6.0*1220*2440 2.119 43
6061 T6铝板 6.0*1250*2500 1.793 35
6061 T6铝板 15*1250*2500 2.048 16
6061 T6铝板 18*1250*2500 2.055 13
6061 T6铝板 20*1250*2500 2.095 12
6061 T6铝板 22*1250*2500 2.286 12
6061 T6铝板 25*1250*2500 2.15 10
6061 T6铝板 30*1250*2500 2.075 8
6061 T6铝板 40*1250*2500 2.064 6
6061 T6铝板 45*1250*2500 2.315 6
6061 T6铝板 50*1250*2500 2.136 5
6061 T6铝板 60*1250*2500 2.063 4
6061 T6铝板 65*1250*2500 2.208 4
6061 T6铝板 70*1250*2500 2.377 4
6061 T6铝板 75*1250*2500 1.908 3
6061 T6铝板 80*1250*2500 2.044 3
6061 T6铝板 85*1250*2500 2.159 3
6061 T6铝板 90*1250*2500 2.303 3
6061 T6铝板 95*1250*2500 2.429 3
6061 T6铝板 100*1250*2500 1.703 2
6061 T6铝板 110*1250*2500 1.869 2
6061 T6铝板 120*1250*2500 2.047 2
6061 T6铝板 130*1250*2500 2.213 2
6061 T6铝板 140*1250*2500 2.385 2
名称 规格 净重 张数
7075 T6亮面板 2.0*1220*2440 0.958 58
7075 T6亮面板 4.0*1220*2440 1.926 58
7075 T6亮面板 5.0*1220*2440 2.35 56
6061 T6亮面板 1.2*1220*2440 2.018 55
6061 T6亮面板 1.5*1220*2440 1.661 135
6061 T6亮面板 2.0*1220*2440 1.306 80
6061 T6亮面板 2.5*1220*2440 1.879 92
6061 T6亮面板 3.0*1220*2440 1.956 80
名称 规格 净重 张数
6061 T6亮面板 4.0*1220*2440 2.027 62
6061 T6亮面板 4.0*1250*2500 2.135 63
6061 T6亮面板 5.0*1220*2440 2.039 50
6061 T6亮面板 5.0*1250*2500 2.353 55
6061 T6亮面板 6.0*1220*2440 1.966 40
1060 H24针花 3.4*994*2000 1.12 57
5052 H32铝板 9.7*1000*2000 1.038 20
6061 O态铝板 2.5*1220*2500 0.683 31


 

 
地址:安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区金蓉路10号

联系人:鲁传兵 18164484567


友情链接:安徽他石新材料 | 沈阳宝铝 | 沈阳宝让实业 | 沈阳宝铝板材
沈阳宝让实业有限公司


版权所有:合肥合铝板材有限公司 皖ICP备20011855号-1

扫一扫,价知道
◇ 网站首页 
◇ 公司简介
 
◇ 新闻资讯 
◇ 现货资源
 
◇ 经营产品 
◇ 联系我们